![]() | IMPLEMENTASI KONSTRUKSI RAMPING PADA KONSTRUKSI BAJA (STUDI KASUS : RENOVASI GUDANG GS 9A, CAKUNG) 0429096502 - Hazairin, Ir., M.T. Efisiensi pemanfaatan baja profil berperan penting dalam mengurangi biaya proyek....Read More |
![]() | IMPLEMENTASI KONSTRUKSI RAMPING PADA KONSTRUKSI BAJA (STUDI KASUS : RENOVASI GUDANG GS 9A, CAKUNG) Rayyan Muhammad Ra’uf Juliansyah / 222020168 Efisiensi pemanfaatan baja profil berperan penting dalam mengurangi biaya proyek....Read More |
![]() | KINERJA LALU LINTAS PADA KAKI FLYOVER JALAN SUPRATMAN – JALAN JAKARTA DENGAN METODE GELOMBANG KEJUT DWINA SHAFA APSARI / 222020144 Pertumbuhan penduduk dan mobilitas tinggi di Kota Bandung meningkatkan volume la....Read More |
![]() | PERBANDINGAN NILAI INDEKS KONDISI PERKERASAN KAKU MENGGUNAKAN METODE APLIKASI SURVEI KONDISI PERKERASAN JALAN (SKPJ) DAN METODE KONVENSIONAL (Studi Kasus : Jl. Ibrahim Adjie Kota Bandung, STA 2+610 - STA 4+060 ) 9990554277 - Ranna Kurnia, S.T., M.T Kerusakan jalan di Indonesia menyebabkan kerugian ekonomi dan masalah keselamata....Read More |
![]() | PERBANDINGAN NILAI INDEKS KONDISI PERKERASAN KAKU MENGGUNAKAN METODE APLIKASI SURVEI KONDISI PERKERASAN JALAN (SKPJ) DAN METODE KONVENSIONAL (Studi Kasus : Jl. Ibrahim Adjie Kota Bandung, STA 2+610 - STA 4+060 ) Naufal Farras / 22-2020-140 Kerusakan jalan di Indonesia menyebabkan kerugian ekonomi dan masalah keselamata....Read More |
![]() | EVALUASI KINERJA PELAYANAN RUAS JALAN TOL CILEUNYI – SUMEDANG - DAWUAN 0408087803 - Dr. Sofyan Triana, S.T., M.T Jalan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu) merupakan infrastruktur strat....Read More |
![]() | EVALUASI KINERJA PELAYANAN RUAS JALAN TOL CILEUNYI – SUMEDANG - DAWUAN AGUNG BAYU SETYOBUDI / 222020124 Jalan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu) merupakan infrastruktur strat....Read More |
![]() | PENGARUH BATIMETRI TERHADAP POLA PERGERAKAN RIP CURRENT DI PANTAI BARAT PANGANDARAN 0424097803 - Yessi Nirwana Kurniadi., S.T., M.T., Ph.d Rip current merupakan arus balik kuat dari pantai ke laut yang berbahaya bagi ke....Read More |
![]() | PENGARUH BATIMETRI TERHADAP POLA PERGERAKAN RIP CURRENT DI PANTAI BARAT PANGANDARAN IKHSAN NUR FAZAR KUNDRANI / 222020119 Rip current merupakan arus balik kuat dari pantai ke laut yang berbahaya bagi ke....Read More |
![]() | ANALISIS PERBEDAAN RESPON STRUKTUR PADA GEDUNG AKIBAT PEMBEBANAN GEMPA RENCANA DAN GEMPA AKTUAL 0410119003 - Nessa Valiantine Diredja., S.T., M.T. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan respons struktur ged....Read More |
 
 
 
 
 
 
 
 
Koleksi ETD adalah merupakan Tugas Akhir mahasiswa Itenas dalam menempuh program Sarjana/Magister. Seluruh isi dari Tugas Akhir adalah merupakan tanggung jawab penulis sepenuhnya.